| AK 17/18 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Brix | Lennart | 05 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Gorny | Kai | 06 | Bodnegg-Obereisenbach (RA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   |   | ||||
| Engel | Simon | 06 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Beckert | Ben | 06 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schur | Emanuel | 05 | Metzingen (RT) | 0,00 | 0,00 |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Bumar | Justin | 05 | Neckarsulm (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Materla | Julius | 06 | Neckarsulm (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hübner-Hecker | Tristan | 06 | Weil im Schönbuch (GS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Jaskolka | Roman | 05 | Sindelfingen (GS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Albrecht | David | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Czech | Max | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Ungar | Jonas | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Drews | Felix | 05 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Baur | David | 06 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| List-Botet | David | 06 | Kirchheim unter Teck (ES) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Kast | Joel | 06 | Langenau (DO) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Möglich | Marius | 06 | Bermatingen-Markdorf (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Bold | Theo | 06 | Rottenburg (TÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:15:14